债券是一种债务工具,由投资者借出资金给发债机构 (通常为企业或政府机构) 。发行债券的目的是在预先指定的期间内以固定或变动借贷利率来筹集资金,发债机构一般会承诺在指定日期偿还本金及利息给投资者。债券投资者是充当发债机构的债权人之角色。
我们提供超过1,000种债券选择,包括主权债券丶企业债券丶点心债券等,让您自行订立多元化的投资组合 ,分散投资风险,获享较稳定的投资回报。
债券选择包括:
我们在债券买卖上均可提供具竞争力的价格,协助您在债券投资上获得先机。
我们提供债券孖展买卖服务, 融资率高达85%,助您提高购买能力及资金的灵活性,提升您的竞争能力。
我们特设债券投资专线,经验丰富的投资团队为您提供一对一谘询,全面了解您的需要,为你提供最合适的投资方案。
若您对债券投资有任何疑问,欢迎致电我们的债券投资专线。
| 词汇 | 定义 |
|---|---|
| 票面利率(Coupon Rate) | 表示该债券发行人承诺於债券年期向债券持有人支付的利率,惟浮动利率债券除外 |
| 到期日(Maturity date) | 表示债券到期及债券持有人获偿还债券面值的时间。 |
| 价格(price/ per unit) | 以百分比计算。价格100=面值的100%。 同样,价格88.65=面值的88.65%。 |
| 面值(par value)/名义金额(notional amount) | 债券的面值。金额用於计算债券利息与本金的应付金额。例如。 250,000港元丶100,000美元丶人民币100万元。 |
| 折现 (discount) | 债券以低於面值的价格进行交易。 |
| 溢价 (premium) | 债券以高於面值的价格进行交易。 |
| 卖价 (bid) | 债券持有人可向经销商出售债券的价格。 |
| 买价 (ask) | 公众可向经销商或交易商购买债券的价格。 |
| 买卖差价 (bid-ask spread) | 债券卖价与买价之间差异,部分属经纪佣金。 |
| 应计利息/前手息(accrual interest) | 自发行日或上次派息日以来所累积的利息。当债券於派息日期之间出售,卖家有资格获得等比例的部分票息。 |
| 信用评等(Credit Rating) | 评级公司评估某特定债券发行违约的概率。 |
| 优先次序 (priority) | 发行人宣布破产时的还款次序。 |
| 计日惯例 (Day count convention) | 定义两次票息期之间的天数,以计算应计利息。计日惯例亦用 於量化将现金流折现至现值的时间。
|
| 词汇 | 定义 |
|---|---|
| 担保债务(Secured) | 具有某种形式抵押品的公司债券,可确保偿还债务。 |
| 优先/主顺位(Senior unsecured) | 较其他无抵押债务或「次级」债务具优先权的债务。 |
| 次级/次顺位(Junior unsecured/subordinated) | 当公司陷入清盘或破产时,偿债顺序排列在其他债务後面的债务。 |
| 词汇 | 定义 |
|---|---|
| 固定票息 | 固定时程配出的固定票息。 |
| 零票息 | 没有票息,以折现方式发行。 |
| 浮动(Floater)/逆向浮动(Inverse floater)利率 | 於预定时间重新决定的票息。利率通常基於指数或基准的加减码 |
| 上限(Cap)/下限(Floor) | 最大/最小票息。 |
| 递增(Step-up)机制 | 票息於指定日期增加或递增 |
| 递延(Deferred)票息 | 於指定日期後开始支付票息。 |
| 风险因素 | 说明 |
|---|---|
| 利率 | 随着利率上升,债券价格下跌,反之亦然。利率敏感度是由到期日丶票息利率及隐含衍生工具决定。 |
| 信贷 | 违约风险丶信用价差扩大丶降级风险 |
| 流动性 | 加宽买卖价差。 |
| 汇率 | 就以外币计值的债券而言,倘兑换成本地货币,则所收取的金额较少。 |
| 波动(volatility) | 具隐含衍生工具的债券,预期波幅较高意味着较高的期权价值。 |
| 通胀 | 现金流量价值因通胀而下跌。 |
| 事件 | 1)自然灾害或工业事故 2)公司收购/重组 3)监管风险 |
| 穆迪评级 | 标普评级 | 惠誉评级 | 评级描述 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | ||
| Aaa | P-1 | AAA | A-1+ | AAA | F1+ | 优级 | 投资级 / 非投机级 |
| Aa1 | AA+ | AA+ | 高级 | ||||
| Aa2 | AA | AA | |||||
| Aa3 | AA− | AA− | |||||
| A1 | A+ | A-1 | A+ | F1 | 中高级 | ||
| A2 | A | A | |||||
| A3 | P-2 | A− | A-2 | A− | F2 | ||
| Baa1 | BBB+ | BBB+ | 中低级 | ||||
| Baa2 | P-3 | BBB | A-3 | BBB | F3 | ||
| Baa3 | BBB− | BBB− | |||||
| Ba1 | 非优质 | BB+ | B | BB+ | B | 非投资级 投机级 |
非投资级 / 投机级 |
| Ba2 | BB | BB | |||||
| Ba3 | BB− | BB− | |||||
| B1 | B+ | B+ | 高度投机级 | ||||
| B2 | B | B | |||||
| B3 | B− | B− | |||||
| Caa1 | CCC+ | C | CCC | C | 高度风险 | ||
| Caa2 | CCC | 极度投资级 | |||||
| Caa3 | CCC− | 接近违约且回升机率低 | |||||
| Ca | CC | ||||||
| C | |||||||
| C | D | - | DDD | - | 已违约 | ||
| - | DD | ||||||
| D | |||||||
按此查看债券词汇表