債券是一種債務工具,由投資者借出資金給發債機構 (通常為企業或政府機構) 。發行債券的目的是在預先指定的期間內以固定或變動借貸利率來籌集資金,發債機構一般會承諾在指定日期償還本金及利息給投資者。債券投資者是充當發債機構的債權人之角色。
我們提供超過1,000種債券選擇,包括主權債券、企業債券、點心債券等,讓您自行訂立多元化的投資組合 ,分散投資風險,獲享較穩定的投資回報。
債券選擇包括:
我們在債券買賣上均可提供具競爭力的價格,協助您在債券投資上獲得先機。
我們提供債券孖展買賣服務, 融資率高達85%,助您提高購買能力及資金的靈活性,提升您的競爭能力。
我們特設債券投資專線,經驗豐富的投資團隊為您提供一對一諮詢,全面了解您的需要,為你提供最合適的投資方案。
若您對債券投資有任何疑問,歡迎致電我們的債券投資專線。
詞彙 | 定義 |
---|---|
票面利率(Coupon Rate) | 表示該債券發行人承諾於債券年期向債券持有人支付的利率,惟浮動利率債券除外 |
到期日(Maturity date) | 表示債券到期及債券持有人獲償還債券面值的時間。 |
價格(price/ per unit) | 以百分比計算。價格100=面值的100%。 同樣,價格88.65=面值的88.65%。 |
面值(par value)/名義金額(notional amount) | 債券的面值。金額用於計算債券利息與本金的應付金額。例如。 250,000港元、100,000美元、人民幣100萬元。 |
折現 (discount) | 債券以低於面值的價格進行交易。 |
溢價 (premium) | 債券以高於面值的價格進行交易。 |
賣價 (bid) | 債券持有人可向經銷商出售債券的價格。 |
買價 (ask) | 公眾可向經銷商或交易商購買債券的價格。 |
買賣差價 (bid-ask spread) | 債券賣價與買價之間差異,部分屬經紀佣金。 |
應計利息/前手息(accrual interest) | 自發行日或上次派息日以來所累積的利息。當債券於派息日期之間出售,賣家有資格獲得等比例的部分票息。 |
信用評等(Credit Rating) | 評級公司評估某特定債券發行違約的概率。 |
優先次序 (priority) | 發行人宣佈破產時的還款次序。 |
計日慣例 (Day count convention) | 定義兩次票息期之間的天數,以計算應計利息。計日慣例亦用 於量化將現金流折現至現值的時間。
|
詞彙 | 定義 |
---|---|
擔保債務(Secured) | 具有某種形式抵押品的公司債券,可確保償還債務。 |
優先/主順位(Senior unsecured) | 較其他無抵押債務或「次級」債務具優先權的債務。 |
次級/次順位(Junior unsecured/subordinated) | 當公司陷入清盤或破產時,償債順序排列在其他債務後面的債務。 |
詞彙 | 定義 |
---|---|
固定票息 | 固定時程配出的固定票息。 |
零票息 | 沒有票息,以折現方式發行。 |
浮動(Floater)/逆向浮動(Inverse floater)利率 | 於預定時間重新決定的票息。利率通常基於指數或基準的加減碼 |
上限(Cap)/下限(Floor) | 最大/最小票息。 |
遞增(Step-up)機制 | 票息於指定日期增加或遞增 |
遞延(Deferred)票息 | 於指定日期後開始支付票息。 |
風險因素 | 說明 |
---|---|
利率 | 隨著利率上升,債券價格下跌,反之亦然。利率敏感度是由到期日、票息利率及隱含衍生工具決定。 |
信貸 | 違約風險、信用價差擴大、降級風險 |
流動性 | 加寬買賣價差。 |
匯率 | 就以外幣計值的債券而言,倘兌換成本地貨幣,則所收取的金額較少。 |
波動(volatility) | 具隱含衍生工具的債券,預期波幅較高意味著較高的期權價值。 |
通脹 | 現金流量價值因通脹而下跌。 |
事件 | 1)自然災害或工業事故 2)公司收購/重組 3)監管風險 |
穆迪評級 | 標普評級 | 惠譽評級 | 評級描述 | 等級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | ||
Aaa | P-1 | AAA | A-1+ | AAA | F1+ | 優級 | 投資級 / 非投機級 |
Aa1 | AA+ | AA+ | 高級 | ||||
Aa2 | AA | AA | |||||
Aa3 | AA− | AA− | |||||
A1 | A+ | A-1 | A+ | F1 | 中高級 | ||
A2 | A | A | |||||
A3 | P-2 | A− | A-2 | A− | F2 | ||
Baa1 | BBB+ | BBB+ | 中低級 | ||||
Baa2 | P-3 | BBB | A-3 | BBB | F3 | ||
Baa3 | BBB− | BBB− | |||||
Ba1 | 非優質 | BB+ | B | BB+ | B | 非投資級 投機級 |
非投資級 / 投機級 |
Ba2 | BB | BB | |||||
Ba3 | BB− | BB− | |||||
B1 | B+ | B+ | 高度投機級 | ||||
B2 | B | B | |||||
B3 | B− | B− | |||||
Caa1 | CCC+ | C | CCC | C | 高度風險 | ||
Caa2 | CCC | 極度投資級 | |||||
Caa3 | CCC− | 接近違約且回升機率低 | |||||
Ca | CC | ||||||
C | |||||||
C | D | - | DDD | - | 已違約 | ||
- | DD | ||||||
D |
按此查看債券詞彙表